Paušály a poplatky
Služba | Popis | Cena |
---|---|---|
Zřízení | Pouze k Internetu od ACVyškov, objednávka v Nákupní zóně. | Zdarma |
Paušál | Jedno číslo 517 44x xxx na každé přípojné místo zákazníka. | 1Kč/měs. |
Paušál | Další číslo 517 44x xxx na stejném přípojném místě zákazníka. | Na dotaz |
Jistina | Jednorázová částka složená u poskytovatele, která tvoří měsíční limit na volání. Vratná při ukončení služeb. Výši si volí zákazník v celých stokorunách. | min. 500Kč* |
VIP číslo | Příplatek za telefonní číslo z řady speciálně vybraných čísel, např. 517 444 444. | 50Kč/měs. |
Přenos čísla |
Jednorázový poplatek za přenesení stávajícího čísla účastníka od jiného poskytovatele veřejné telefonní služby k nám. | 1482Kč |
Přenos rozsahu čísel |
Jednorázový poplatek za přenesení stávajícího rozsahu čísel účastníka od jiného poskytovatele veřejné telefonní služby k nám. | 2568Kč |
Volání | Volání mezi dvěma účastníky ACVyškov | Zdarma |
Volání | Volání do ostaních destinací je účtováno a fakturuje se měsíčně spolu s připojením k Internetu na jedné faktuře. | Dle ceníku |
Uvedené ceny jsou bez DPH 21%.
Položky označené * jsou účtovány s 0% DPH (jako záloha).
Ceny volání do jednotlivých destinací a sítí
Destinace | Kč/min bez DPH (s DPH) | Tarifikace |
---|---|---|
Mobilní sítě ČR | 1,89 (2,29) | 60+1 |
Neveřejné sítě ČR | ve špičce 1,35 (1,63) mimo špičku 0,85 (1,03) |
60+1 |
Pevné sítě ČR | ve špičce 0,80 (0,97) mimo špičku 0,50 (0,61) |
60+1 |
Tísňová volání | 0,00 (0,00) | 60+1 |
Volání – Bílá linka 840 | ve špičce 1,60 (1,94) mimo špičku 0,80 (0,97) |
60+1 |
Volání – Bílá linka 841 | ve špičce 3,80 (4,60) mimo špičku 1,90 (2,30) |
60+1 |
Volání – Bílá linka 842 | ve špičce 2,50 (3,03) mimo špičku 1,25 (1,51) |
60+1 |
Volání – Informace | 9,00 (10,89) | 60+30 |
Volání – Informace o číslech v ČR 1180 | 20,00 (24,20) | 120+60 |
Volání – Informace o číslech v zahraničí 1181 | 20,00 (24,20) | 60+60 |
Volání – Informace o číslech Vodafone 1187 | 20,00 (24,20) | 60+30 |
Volání – Informace o číslech VOLNÝ 1184 | 9,50 (11,50) | 60+30 |
Volání – Informace O2 Asistent 1188 | 20,00 (24,20) | 120+60 |
Volání – Informace T-Mobile Asistent 1183 | 20,00 (24,20) | 60+30 |
Volání – Informace 12XXX | ve špičce 2,30 (2,78) mimo špičku 1,55 (1,88) |
120+30 |
Volání – Informace 14XXX | 5,90 (7,14) | 120+30 |
Volání – Modrá linka 844 | ve špičce 1,60 (1,94) mimo špičku 0,80 (0,97) |
60+1 |
Volání – Zelená linka 800 | 0,00 (0,00) | 60+1 |
Volání – Žlutá linka | 3,31 (4,01) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 10Kč/min | 8,26 (9,99) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 11Kč/min | 9,09 (11,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 12Kč/min | 9,92 (12,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 13Kč/min | 10,74 (13,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 14Kč/min | 11,57 (14,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 15Kč/min | 12,40 (15,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 16Kč/min | 13,22 (16,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 17Kč/min | 14,05 (17,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 18Kč/min | 14,88 (18,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 19Kč/min | 15,70 (19,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 20Kč/min | 16,53 (20,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 21Kč/min | 17,36 (21,01) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 22Kč/min | 18,18 (22,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 23Kč/min | 19,01 (23,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 24Kč/min | 19,83 (23,99) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 25Kč/min | 20,66 (25,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 26Kč/min | 21,49 (26,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 27Kč/min | 22,31 (27,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 28Kč/min | 23,14 (28,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 29Kč/min | 23,97 (29,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 30Kč/min | 24,79 (30,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 31Kč/min | 25,62 (31,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 32Kč/min | 26,45 (32,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 33Kč/min | 27,27 (33,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 34Kč/min | 28,10 (34,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 35Kč/min | 28,93 (35,01) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 36Kč/min | 29,75 (36,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 37Kč/min | 30,56 (36,98) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 38Kč/min | 31,40 (37,99) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 39Kč/min | 32,23 (39,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 40Kč/min | 33,06 (40,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 41Kč/min | 33,88 (40,99) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 42Kč/min | 34,71 (42,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 43Kč/min | 35,54 (43,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 44Kč/min | 36,36 (44,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 45Kč/min | 37,19 (45,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 46Kč/min | 38,02 (46,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 47Kč/min | 38,84 (47,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 48Kč/min | 39,67 (48,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 49Kč/min | 40,50 (49,01) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 5Kč/min | 4,13 (5,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 50Kč/min | 41,32 (50,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 51Kč/min | 42,15 (51,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 52Kč/min | 42,98 (52,01) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 53Kč/min | 43,80 (53,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 54Kč/min | 44,63 (54,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 55Kč/min | 45,45 (54,99) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 56Kč/min | 46,28 (56,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 57Kč/min | 47,11 (57,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 58Kč/min | 47,93 (58,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 59Kč/min | 48,76 (59,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 6Kč/min | 4,96 (6,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 60Kč/min | 49,59 (60,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 61Kč/min | 50,41 (61,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 62Kč/min | 51,24 (62,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 63Kč/min | 52,07 (63,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 64Kč/min | 52,89 (64,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 65Kč/min | 53,72 (65,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 66Kč/min | 54,55 (66,01) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 67Kč/min | 55,37 (67,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 68Kč/min | 56,20 (68,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 69Kč/min | 57,02 (68,99) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 7Kč/min | 5,79 (7,01) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 70Kč/min | 57,85 (70,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 71Kč/min | 58,68 (71,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 72Kč/min | 59,50 (72,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 73Kč/min | 60,33 (73,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 74Kč/min | 61,16 (74,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 75Kč/min | 61,98 (75,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 76Kč/min | 62,81 (76,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 77Kč/min | 63,64 (77,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 78Kč/min | 64,46 (78,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 79Kč/min | 65,29 (79,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 8Kč/min | 6,61 (8,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 80Kč/min | 66,12 (80,01) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 81Kč/min | 66,94 (81,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 82Kč/min | 67,77 (82,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 83Kč/min | 68,60 (83,01) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 84Kč/min | 69,42 (84,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 85Kč/min | 70,25 (85,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 86Kč/min | 71,07 (85,99) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 87Kč/min | 71,90 (87,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 88Kč/min | 72,73 (88,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 89Kč/min | 73,55 (89,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 9Kč/min | 7,44 (9,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 90Kč/min | 74,38 (90,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 91Kč/min | 75,21 (91,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 92Kč/min | 76,03 (92,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 93Kč/min | 76,86 (93,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 94Kč/min | 77,69 (94,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 95Kč/min | 78,51 (95,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 96Kč/min | 79,34 (96,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 97Kč/min | 80,17 (97,01) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 98Kč/min | 80,99 (98,00) | 60+60 |
Volání – Žlutá linka 99Kč/min | 81,82 (99,00) | 60+60 |
Uvedené ceny jsou bez DPH (v závorce s DPH). Výše DPH je 21%. Pro vyúčtování je závazná cena bez DPH. Tarifikace uvádí, po kolika sekundách je hovor účtován (např. prvních 30 vteřin a pak po vteřině.) Cena za jednu vteřinu hovoru je 1/60 ceny za minutu.
Destinace | Kč/min bez DPH (s DPH) | Tarifikace |
---|---|---|
Albánie | 3,59 (4,34) | 30+1 |
Albánie * Mobil | 6,54 (7,91) | 30+1 |
Andorra | 1,51 (1,83) | 30+1 |
Andorra * Mobil | 10,20 (12,34) | 30+1 |
Arménie | 3,17 (3,84) | 30+1 |
Arménie * Mobil | 7,02 (8,49) | 30+1 |
Belgie | 1,10 (1,33) | 30+1 |
Belgie * Mobil | 9,90 (11,98) | 30+1 |
Bělorusko | 7,62 (9,22) | 30+1 |
Bělorusko * Mobil | 8,22 (9,95) | 30+1 |
Bosna a Hercegovina | 5,29 (6,40) | 30+1 |
Bosna a Hercegovina * Mobil | 9,18 (11,11) | 30+1 |
Bulharsko | 2,08 (2,52) | 30+1 |
Bulharsko * Mobil | 8,10 (9,80) | 30+1 |
Dánsko | 1,00 (1,21) | 30+1 |
Dánsko * Mobil | 8,88 (10,74) | 30+1 |
Estonsko | 0,88 (1,06) | 30+1 |
Estonsko * Mobil | 18,18 (22,00) | 30+1 |
Finsko | 1,10 (1,33) | 30+1 |
Finsko * Mobil | 4,46 (5,40) | 30+1 |
Francie | 0,90 (1,09) | 30+1 |
Francie * Mobil | 7,00 (8,47) | 30+1 |
Gibraltar | 6,79 (8,22) | 30+1 |
Gibraltar * Mobil | 11,76 (14,23) | 30+1 |
Chorvatsko | 1,20 (1,45) | 30+1 |
Chorvatsko * Mobil | 6,20 (7,50) | 30+1 |
Irsko | 1,10 (1,33) | 30+1 |
Irsko * Mobil | 6,48 (7,84) | 30+1 |
Island | 3,66 (4,43) | 30+1 |
Island * Mobil | 7,80 (9,44) | 30+1 |
Itálie | 0,90 (1,09) | 30+1 |
Itálie * Mobil | 10,20 (12,34) | 30+1 |
Kypr (Řecký) | 1,37 (1,66) | 30+1 |
Kypr (Řecký) * Mobil | 2,90 (3,51) | 30+1 |
Lichtenštejnsko | 1,57 (1,90) | 30+1 |
Lichtenštejnsko * Mobil | 15,66 (18,95) | 30+1 |
Litva | 2,60 (3,15) | 30+1 |
Litva * Mobil | 5,96 (7,21) | 30+1 |
Lotyšsko | 1,09 (1,32) | 30+1 |
Lotyšsko * Mobil | 6,72 (8,13) | 30+1 |
Lucembursko | 0,90 (1,09) | 30+1 |
Lucembursko * Mobil | 8,52 (10,31) | 30+1 |
Maďarsko | 0,90 (1,09) | 30+1 |
Maďarsko * Mobil | 6,20 (7,50) | 30+1 |
Makedonie | 3,68 (4,45) | 30+1 |
Makedonie * Mobil | 9,06 (10,96) | 30+1 |
Malta | 3,85 (4,66) | 30+1 |
Malta * Mobil | 9,90 (11,98) | 30+1 |
Moldávie | 3,95 (4,78) | 30+1 |
Moldávie * Mobil | 7,50 (9,08) | 30+1 |
Monako | 1,21 (1,46) | 30+1 |
Monako * Mobil | 6,22 (7,53) | 30+1 |
Německo | 0,70 (0,85) | 30+1 |
Německo * Mobil | 3,10 (3,75) | 30+1 |
Nizozemsko | 1,00 (1,21) | 30+1 |
Nizozemsko * Mobil | 8,04 (9,73) | 30+1 |
Norsko | 1,10 (1,33) | 30+1 |
Norsko * Mobil | 6,20 (7,50) | 30+1 |
Polsko | 0,90 (1,09) | 30+1 |
Polsko * Mobil | 3,50 (4,24) | 30+1 |
Portugalsko | 1,10 (1,33) | 30+1 |
Portugalsko * Mobil | 7,80 (9,44) | 30+1 |
Rakousko | 0,80 (0,97) | 30+1 |
Rakousko * Mobil | 3,50 (4,24) | 30+1 |
Rumunsko | 3,43 (4,15) | 30+1 |
Rumunsko * Mobil | 8,64 (10,45) | 30+1 |
Rusko | 1,50 (1,82) | 30+1 |
Rusko * Mobil | 3,10 (3,75) | 30+1 |
Řecko | 1,10 (1,33) | 30+1 |
Řecko * Mobil | 5,96 (7,21) | 30+1 |
San Marino | 3,68 (4,45) | 30+1 |
Slovensko | 0,85 (1,03) | 30+1 |
Slovensko * Mobil | 2,10 (2,54) | 30+1 |
Slovinsko | 1,26 (1,52) | 30+1 |
Slovinsko * Mobil | 11,46 (13,87) | 30+1 |
Srbsko | 2,92 (3,53) | 30+1 |
Srbsko * Mobil | 9,18 (11,11) | 30+1 |
Španělsko | 1,10 (1,33) | 30+1 |
Španělsko * Mobil | 7,48 (9,05) | 30+1 |
Švédsko | 1,10 (1,33) | 30+1 |
Švédsko * Mobil | 6,16 (7,45) | 30+1 |
Švýcarsko | 1,00 (1,21) | 30+1 |
Švýcarsko * Mobil | 12,78 (15,46) | 30+1 |
Ukrajina | 2,44 (2,95) | 30+1 |
Ukrajina * Mobil | 3,77 (4,56) | 30+1 |
Velká Británie | 0,90 (1,09) | 30+1 |
Velká Británie * Mobil | 8,40 (10,16) | 30+1 |
Uvedené ceny jsou bez DPH (v závorce s DPH). Výše DPH je 21%. Pro vyúčtování je závazná cena bez DPH. Tarifikace uvádí, po kolika sekundách je hovor účtován (např. prvních 30 vteřin a pak po vteřině.) Cena za jednu vteřinu hovoru je 1/60 ceny za minutu.
Destinace | Kč/min bez DPH (s DPH) | Tarifikace |
---|---|---|
Kanada | 1,20 (1,45) | 30+1 |
USA | 1,20 (1,45) | 30+1 |
Uvedené ceny jsou bez DPH (v závorce s DPH). Výše DPH je 21%. Pro vyúčtování je závazná cena bez DPH. Tarifikace uvádí, po kolika sekundách je hovor účtován (např. prvních 30 vteřin a pak po vteřině.) Cena za jednu vteřinu hovoru je 1/60 ceny za minutu.
Destinace | Kč/min bez DPH (s DPH) | Tarifikace |
---|---|---|
Afghánistán | 9,66 (11,69) | 30+1 |
Alžírsko | 5,20 (6,29) | 30+1 |
Americká Samoa | 3,43 (4,15) | 30+1 |
Americké Panenské ostrovy | 1,20 (1,45) | 30+1 |
Angola | 9,00 (10,89) | 30+1 |
Anguilla | 5,83 (7,05) | 30+1 |
Anguilla * Mobil | 7,57 (9,16) | 30+1 |
Antarktida | 43,74 (52,93) | 30+1 |
Antigua a Barbuda | 4,99 (6,04) | 30+1 |
Argentina | 1,06 (1,28) | 30+1 |
Argentina * Mobil | 8,04 (9,73) | 30+1 |
Aruba | 8,64 (10,45) | 30+1 |
Aruba * Mobil | 7,02 (8,49) | 30+1 |
Austrálie | 1,20 (1,45) | 30+1 |
Austrálie * Mobil | 6,42 (7,77) | 30+1 |
Ázerbájdžán | 4,93 (5,97) | 30+1 |
Ázerbájdžán * Mobil | 6,36 (7,70) | 30+1 |
Bahamy | 2,40 (2,90) | 30+1 |
Bahrajn | 5,76 (6,97) | 30+1 |
Bangladéš | 3,34 (4,04) | 30+1 |
Barbados | 8,76 (10,60) | 30+1 |
Belize | 10,32 (12,49) | 30+1 |
Benin | 4,09 (4,95) | 30+1 |
Bermudy | 2,83 (3,42) | 30+1 |
Bhútán | 5,76 (6,97) | 30+1 |
Bolívie | 4,19 (5,07) | 30+1 |
Bolívie * Mobil | 4,74 (5,74) | 30+1 |
Botswana | 9,72 (11,76) | 30+1 |
Brazílie | 5,34 (6,46) | 30+1 |
Brazílie * Mobil | 6,13 (7,42) | 30+1 |
Britské Panenské ostrovy | 6,62 (8,01) | 30+1 |
Brunej | 1,93 (2,34) | 30+1 |
Burkina Faso | 5,34 (6,46) | 30+1 |
Burkina Faso * Mobil | 8,24 (9,97) | 30+1 |
Burundi | 3,70 (4,48) | 30+1 |
Burundi * Mobil | 6,30 (7,62) | 30+1 |
Cookovy ostrovy | 29,70 (35,94) | 30+1 |
Čad | 8,40 (10,16) | 30+1 |
Čína | 1,20 (1,45) | 30+1 |
Diego Garcia | 88,14 (106,65) | 30+1 |
Dominikánská republika | 10,14 (12,27) | 30+1 |
Džibutsko | 12,48 (15,10) | 30+1 |
Egypt | 5,76 (6,97) | 30+1 |
Egypt * Mobil | 3,98 (4,82) | 30+1 |
Ekvádor | 4,45 (5,38) | 30+1 |
Ekvádor * Mobil | 8,22 (9,95) | 30+1 |
Eritrea | 10,80 (13,07) | 30+1 |
Etiopie | 10,32 (12,49) | 30+1 |
Faerské ostrovy | 5,24 (6,34) | 30+1 |
Faerské ostrovy * Mobil | 6,84 (8,28) | 30+1 |
Falklandy (Malvíny) | 30,24 (36,59) | 30+1 |
Farncouzská Polynésie | 8,10 (9,80) | 30+1 |
Fidži | 9,65 (11,68) | 30+1 |
Filipíny | 5,20 (6,29) | 30+1 |
Filipíny * Mobil | 6,18 (7,48) | 30+1 |
Gabon | 10,44 (12,63) | 30+1 |
Gambie | 11,21 (13,56) | 30+1 |
Ghana | 4,48 (5,42) | 30+1 |
Ghana * Mobil | 4,86 (5,88) | 30+1 |
Grenada | 7,74 (9,37) | 30+1 |
Grónsko | 23,28 (28,17) | 30+1 |
Gruzie | 2,65 (3,21) | 30+1 |
Gruzie * Mobil | 5,40 (6,53) | 30+1 |
Guatemala | 4,60 (5,57) | 30+1 |
Guatemala * Mobil | 5,09 (6,16) | 30+1 |
Guinea | 11,23 (13,59) | 30+1 |
Guinea-Bissau | 27,00 (32,67) | 30+1 |
Guyana | 10,32 (12,49) | 30+1 |
Haiti | 10,86 (13,14) | 30+1 |
Honduras | 10,74 (13,00) | 30+1 |
Hongkong | 1,20 (1,45) | 30+1 |
Hongkong * Mobil | 3,00 (3,63) | 30+1 |
Chile | 4,04 (4,89) | 30+1 |
Chile * Mobil | 6,96 (8,42) | 30+1 |
Indie | 4,74 (5,74) | 30+1 |
Indie * Mobil | 5,24 (6,34) | 30+1 |
Indonesie | 4,99 (6,04) | 30+1 |
Indonesie * Mobil | 5,93 (7,18) | 30+1 |
Irák | 4,60 (5,57) | 30+1 |
Irák * Mobil | 7,38 (8,93) | 30+1 |
Irán | 4,42 (5,35) | 30+1 |
Irán * Mobil | 6,60 (7,99) | 30+1 |
Izrael | 0,95 (1,15) | 30+1 |
Izrael * Mobil | 5,29 (6,40) | 30+1 |
Jamajka | 6,78 (8,20) | 30+1 |
Japonsko | 1,02 (1,23) | 30+1 |
Japonsko * Mobil | 5,24 (6,34) | 30+1 |
Jemen | 6,84 (8,28) | 30+1 |
Jihoafrická republika | 2,34 (2,83) | 30+1 |
Jihoafrická republika * Mobil | 7,86 (9,51) | 30+1 |
Jižní Korea | 1,26 (1,52) | 30+1 |
Jižní Korea * Mobil | 2,52 (3,05) | 30+1 |
Jordánsko | 6,30 (7,62) | 30+1 |
Jordánsko * Mobil | 8,64 (10,45) | 30+1 |
Kajmanské ostrovy | 9,96 (12,05) | 30+1 |
Kambodža | 6,66 (8,06) | 30+1 |
Kambodža * Mobil | 6,84 (8,28) | 30+1 |
Kamerun | 7,86 (9,51) | 30+1 |
Kapverdy | 9,12 (11,04) | 30+1 |
Katar | 12,60 (15,25) | 30+1 |
Kazachstán | 4,69 (5,67) | 30+1 |
Kazachstán * Mobil | 5,35 (6,47) | 30+1 |
Keňa | 6,42 (7,77) | 30+1 |
Keňa * Mobil | 9,96 (12,05) | 30+1 |
Kiribati | 26,22 (31,73) | 30+1 |
Kolumbie | 2,93 (3,55) | 30+1 |
Kolumbie * Mobil | 3,08 (3,73) | 30+1 |
Komory | 44,10 (53,36) | 30+1 |
Kongo | 11,08 (13,41) | 30+1 |
Kostarika | 2,68 (3,24) | 30+1 |
Kuba | 35,28 (42,69) | 30+1 |
Kuvajt | 4,19 (5,07) | 30+1 |
Kuvajt * Mobil | 4,48 (5,42) | 30+1 |
Kyrgyzstán | 3,08 (3,73) | 30+1 |
Laos | 3,17 (3,84) | 30+1 |
Lesotho | 8,88 (10,74) | 30+1 |
Lesotho * Mobil | 9,72 (11,76) | 30+1 |
Libanon | 7,38 (8,93) | 30+1 |
Libanon * Mobil | 7,20 (8,71) | 30+1 |
Libérie | 10,92 (13,21) | 30+1 |
Libye | 8,64 (10,45) | 30+1 |
Libye * Mobil | 8,88 (10,74) | 30+1 |
Macao | 3,22 (3,90) | 30+1 |
Madagaskar | 7,86 (9,51) | 30+1 |
Madagaskar * Mobil | 8,40 (10,16) | 30+1 |
Malajsie | 0,90 (1,09) | 30+1 |
Malajsie * Mobil | 3,50 (4,24) | 30+1 |
Malawi | 3,14 (3,80) | 30+1 |
Maledivy | 18,61 (22,52) | 30+1 |
Mali | 847,20 (1025,11) | 30+1 |
Mali * Mobile | 8,88 (10,74) | 30+1 |
Maroko | 6,66 (8,06) | 30+1 |
Maroko * Mobil | 9,66 (11,69) | 30+1 |
Marshallovy ostrovy | 12,18 (14,74) | 30+1 |
Mauricius | 4,78 (5,78) | 30+1 |
Mauricius * Mobil | 10,50 (12,71) | 30+1 |
Mauritánie | 8,64 (10,45) | 30+1 |
Mexiko | 2,92 (3,53) | 30+1 |
Mikronésie | 168,12 (203,43) | 30+1 |
Mongolsko | 4,91 (5,94) | 30+1 |
Montserrat | 11,46 (13,87) | 30+1 |
Mosambik | 7,50 (9,08) | 30+1 |
Myanmar | 11,46 (13,87) | 30+1 |
Myanmar * Mobil | 12,54 (15,17) | 30+1 |
Namibie | 6,06 (7,33) | 30+1 |
Namibie * Mobil | 11,76 (14,23) | 30+1 |
Nauru | 83,04 (100,48) | 30+1 |
Nepál | 8,88 (10,74) | 30+1 |
Niger | 4,73 (5,72) | 30+1 |
Nigérie | 2,81 (3,40) | 30+1 |
Nigérie * Mobil | 7,32 (8,86) | 30+1 |
Nikaragua | 11,94 (14,45) | 30+1 |
Nizozemské Antily | 21,84 (26,43) | 30+1 |
Nová Kaledonie | 9,42 (11,40) | 30+1 |
Nový Zéland | 1,07 (1,29) | 30+1 |
Nový Zéland * Mobil | 8,88 (10,74) | 30+1 |
Omán | 6,12 (7,41) | 30+1 |
Ostrov Niue | 29,76 (36,01) | 30+1 |
Pákistán | 6,72 (8,13) | 30+1 |
Palestina | 6,71 (8,12) | 30+1 |
Panama | 6,54 (7,91) | 30+1 |
Papua-Nová Guinea | 32,40 (39,20) | 30+1 |
Paraguay | 6,78 (8,20) | 30+1 |
Paraguay * Mobil | 6,84 (8,28) | 30+1 |
Peru | 2,29 (2,77) | 30+1 |
Peru * Mobil | 10,20 (12,34) | 30+1 |
Pobřeží slonoviny | 6,30 (7,62) | 30+1 |
Pobřeží slonoviny * Mobil | 8,88 (10,74) | 30+1 |
Portoriko | 1,20 (1,45) | 30+1 |
Reunion | 8,62 (10,43) | 30+1 |
Rovníková Guinea | 9,54 (11,54) | 30+1 |
Rwanda | 4,73 (5,72) | 30+1 |
Rwanda * Mobil | 5,09 (6,16) | 30+1 |
Salvador | 5,45 (6,59) | 30+1 |
Salvador * Mobil | 4,36 (5,28) | 30+1 |
Samoa | 14,10 (17,06) | 30+1 |
Saudská Arábie | 6,66 (8,06) | 30+1 |
Senegal | 7,56 (9,15) | 30+1 |
Severní Korea | 14,86 (17,98) | 30+1 |
Severní Mariany | 1,48 (1,79) | 30+1 |
Seychely | 5,76 (6,97) | 30+1 |
Sierra Leone | 10,61 (12,84) | 30+1 |
Singapur | 1,20 (1,45) | 30+1 |
Somálsko | 22,20 (26,86) | 30+1 |
Spojené arabské emiráty | 7,26 (8,78) | 30+1 |
Společenství Dominika | 6,30 (7,62) | 30+1 |
Společenství Dominika * Mobil | 6,84 (8,28) | 30+1 |
Srí Lanka | 4,94 (5,98) | 30+1 |
Středoafrická republika | 62,94 (76,16) | 30+1 |
Súdán | 5,59 (6,76) | 30+1 |
Surinam | 7,92 (9,58) | 30+1 |
Svatá Helena | 42,08 (50,92) | 30+1 |
Svatá Lucie | 6,48 (7,84) | 30+1 |
Svatá Lucie * Mobil | 8,52 (10,31) | 30+1 |
Svatý Kryštof a Nevis | 5,09 (6,16) | 30+1 |
Svatý Kryštof a Nevis * Mobil | 8,40 (10,16) | 30+1 |
Svatý Tomáš a Princův ostrov | 59,34 (71,80) | 30+1 |
Svatý Vincenc | 5,24 (6,34) | 30+1 |
Svatý Vincenc * Mobil | 7,86 (9,51) | 30+1 |
Svazijsko | 6,98 (8,45) | 30+1 |
Svazijsko * Mobil | 9,96 (12,05) | 30+1 |
Sýrie | 10,44 (12,63) | 30+1 |
Šalamounovy ostrovy | 143,88 (174,09) | 30+1 |
Tádžikistán | 5,76 (6,97) | 30+1 |
Tanzanie | 5,59 (6,76) | 30+1 |
Tanzanie * Mobil | 6,84 (8,28) | 30+1 |
Taurks a Caicos | 3,18 (3,85) | 30+1 |
Taurks a Caicos * Mobil | 5,75 (6,96) | 30+1 |
Thajsko | 2,24 (2,71) | 30+1 |
Tchaj-wan | 1,20 (1,45) | 30+1 |
Tchaj-wan * Mobil | 2,81 (3,40) | 30+1 |
Togo | 10,25 (12,40) | 30+1 |
Tonga | 10,44 (12,63) | 30+1 |
Trinidad a Tobago | 4,73 (5,72) | 30+1 |
Tunisko | 6,90 (8,35) | 30+1 |
Tunisko * Mobil | 7,74 (9,37) | 30+1 |
Turecko | 3,18 (3,85) | 30+1 |
Turecko * Mobil | 5,75 (6,96) | 30+1 |
Turkmenistán | 4,84 (5,86) | 30+1 |
Tuvalu, Elliceovy ostrovy | 19,38 (23,45) | 30+1 |
Uganda | 4,28 (5,18) | 30+1 |
Uruguay | 8,34 (10,09) | 30+1 |
Uzbekistán | 3,17 (3,84) | 30+1 |
Vanuatu | 27,90 (33,76) | 30+1 |
Venezuela | 1,48 (1,79) | 30+1 |
Venezuela * Mobil | 9,12 (11,04) | 30+1 |
Vietnam | 7,26 (8,78) | 30+1 |
